
제품소개
PCS-Series는 Crank Shaft type Power Press로 프레임은 강판 용접구조로 강성도가 높아 강한 펀칭,
벤딩 작업시 변형이 없고 얇은 드로잉 작업 등 다방면에 이용할 수 있습니다.
- 기계제원
표준부품 - 제품개요
기계사양
제품개요
-
습식 클러치 브레이크
Combination Clutch & Brake
- 라이닝 수명이 길고, 미끄럼이 없는 플라이 휠, 내
장형 공기압 작동, 일정한 슬립양과 뛰어난 내구성
- 적은 공기 소모량 및 고제동성
- 유조실 내에서 작동하므로 정숙한 운전유지
- 소음과 분진이 없어 작업환경 개선 -
우수한 동작정도
High Accuracy
컴퓨터에 의한 프레임 강성분석으로 구조적 밸런스를 맞추어 설계되었으므로 동작정도가 아주 우수합니다.
-
1. 포터블박스
금형교환할때 파손을 방지하는 이동식 포터블 박스
2. 전기조작반
조작이 간편한 Pendant Type의 전기조작반
3. 엔코더 감지장치
크랭크의 이상 회전을 감지하는 제3의 안전장치
기계제원 / MAJOR DIMENSIONS
PCS 60D |
PCS 80D |
PCS 110D |
PCS 160D |
PCS 200D |
PCS 250D |
PCS 300D |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 800 | 940 | 1050 | 1270 | 1360 | 1670 | 1670 |
B | 1290 | 1585 | 1730 | 1910 | 2235 | 2110 | 2110 |
C | 880 | 1032 | 1148 | 1400 | 1510 | 1880 | 1890 |
D | 1410 | 1705 | 1890 | 2140 | 2435 | 2460 | 2520 |
E | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 995 | 1015 |
F | 2567 | 2945 | 3300 | 3565 | 4045 | 4480 | 4560 |
G | 260 | 280 | 330 | 410 | 435 | 460 | 510 |

기계사양 / SPECIFICATION ㆍ본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.(All specifications are subject to change without notice.)
MODEL ITEM |
UNIT | PCS-60D | PCS-80D | PCS-110D | PCS-160D | PCS-200D | PCS-250D | PCS-300D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | S.T | |||||
능력 | ton | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
능력 발생점 | mm | 3.2 | 1.6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||
스트로크 길이 | mm | 100 | 50 | 150 | 70 | 180 | 90 | 200 | 100 | 250 | 120 | 280 | 300 | |||
스트로크 수 | Fixed | SPM | 80 | 150 | 60 | 130 | 50 | 110 | 45 | 100 | 40 | 90 | 30 | 30 | ||
Variable | SPM | 60~80 | 120~150 | 45~60 | 100~130 | 35~50 | 80~110 | 35~45 | 70~100 | 30~40 | 60~90 | 20~30 | 20~30 | |||
다이하이트 | mm | 290 | 315 | 350 | 390 | 420 | 465 | 500 | 550 | 500 | 565 | 550 | 600 | |||
슬라이드 조절량 | mm | 70 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
샹크 홀 | mm | 50φ | 50φ | 50φ | 50φ | 50φ | 65φ | 65φ | ||||||||
슬라이드 면적 | mm | 620x350 | 700x470 | 900x520 | 1100x700 | 1200x750 | 1400x800 | 1500x900 | ||||||||
볼스타 면적 | mm | 800x500 | 950x550 | 1100x650 | 1300x800 | 1450x850 | 1650x900 | 1800x1000 | ||||||||
볼스타 두께 | mm | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||||
프레임 간격 | mm | 260 | 280 | 330 | 410 | 435 | 460 | 510 | ||||||||
작업높이 | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 995 | 1015 | ||||||||
주 전동기 | kw x p | VS)7.5 x 4 | VS)11 x 4 | VS)15 x 4 | VS)19x 4 | VS)22 x 4 | VS)30 x 4 | VS)37 x 4 | ||||||||
kw x p | AC)7.5 x 4 | AC)7.5 x 4 | AC)11 x 4 | AC)15 x 4 | AC)19 x 4 | AC)22 x 4 | AC)30 x 4 | |||||||||
슬라이드 조절모터 | kw x p | 0.4 x 4 | 0.4 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 1.5 x 4 | 2.2 x 4 | 3.7 x 4 | ||||||||
공기압력 | kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
총 중량 | ton | 6 | 7 | 10 | 16 | 22 | 32 | 35 |
다이쿠션 사양 / DIE CUSHION(OPTION)
MODEL SPECIFICATION |
UNIT | PCS-110D | PCS-160D | PCS-200D | PCS-250D | PCS-300D |
---|---|---|---|---|---|---|
능력 | ton | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 |
스트로크 길이 | mm | 95 | 120 | 120 | 130 | 130 |
패드 면적 | mm | 500 x 350 | 650 x 420 | 650 x 420 | 700 x 550 | 700 x 550 |
공기압력 | kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
표준부품 / STANDARD EQUIPMENTS
DESCRIPTIONS | REMARKS | DESCRIPTIONS | REMARKS |
---|---|---|---|
슬라이드 조절장치 | 0.1mm 간격 상하한 정지 L/S부착 | 에어 이젝터 | |
프리셋트 카운타 | 6 DIGIT | 자동급유장치 | Oil Type |
과부하 안전장치 | 유압식 (Hydraulic System) | 220V 콘센트 | 작업등전용 |
오버런 감지장치 | 광선식 안전기 | ||
포터블 박스 | 금형교환시 파손방지 | 가변 모타 | |
엔코더 캠 방식 | 5 Spares | ||
크랭크 각도계 | 전자식 (Digital Type) |
선택부품 / OPTION EQUIPMENTS
DESCRIPTIONS | REMARKS |
---|---|
다이쿠션 | |
미스피드 검출장치 | |
금형급속 교환장치 | |
방진장치 | Air식, Spring식, Rubber식 |
자동화장치 | Uncoiler, Leveller, Feeder |
프레스로보트 | |
노크아웃바장치 |