
제품소개
KSH는 Semi H type Single Crank Press로 프레임은 고강성 일체형 사이드 프레임 강판구조 입니다.
- C형 프레임에서 가공 시 발생하는 앞벌어짐 현상을 근원적으로 해결하고 동적 정밀도가 확실하게 개선된
일체형 사이드 프레임
- 가공할 때 브레이크 드루(Brake Through)현상의 최소화로 금형의 내구성과 가공품의 정밀도 가공, 소음과
진동의 감소
- 기계제원
표준부품 - 제품개요
기계사양
제품개요
-
습식 클러치 브레이크
Combination Clutch & Brake
- 라이닝 수명이 길고, 미끄럼이 없는 플라이 휠, 내
장형 공기압 작동, 일정한 슬립양과 뛰어난 내구성
- 적은 공기 소모량 및 고제동성
- 유조실 내에서 작동하므로 정숙한 운전유지
- 소음과 분진이 없어 작업환경 개선 -
우수한 동작정도
High Accuracy
컴퓨터에 의한 프레임 강성분석으로 구조적 밸런스를 맞추어 설계되었으므로 동작정도가 아주 우수합니다.
-
1. 포터블박스
금형교환할때 파손을 방지하는 이동식 포터블 박스
2. 전기조작반
조작이 간편한 Pendant Type의 전기조작반
3. 엔코더 감지장치
크랭크의 이상 회전을 감지하는 제3의 안전장치
기계제원 / MAJOR DIMENSIONS
KSH-80D | KSH-110D | KSH-160D | KSH-200D | KSH-250D | KSH-300D | KSH-400D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1294 | 1460 | 1570 | 1680 | 1820 | 2200 | 2400 |
B | 1805 | 1970 | 2255 | 2540 | 2570 | 2740 | 2790 |
C | 1414 | 1580 | 1690 | 1800 | 1940 | 2550 | 2710 |
D | 2045 | 2290 | 2525 | 2760 | 2880 | 3180 | 3190 |
E | 900 | 900 | 900 | 900 | 995 | 1015 | 1015 |
F | 2930 | 3200 | 3510 | 3995 | 4450 | 4750 | 4750 |

기계사양 / SPECIFICATION ㆍ본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.(All specifications are subject to change without notice.)
MODEL ITEM |
UNIT | KSH-80D | KSH-110D | KSH-160D | KSH-200D | KSH-250D | KSH-300D | KSH-400D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | |||||
능력 | ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
능력 발생점 | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
스트로크 수 | SPM | 45~60 | 80~100 | 35~50 | 70~90 | 35~45 | 70~90 | 30~40 | 60~90 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
스트로크 길이 | mm | 150 | 70 | 180 | 90 | 200 | 100 | 250 | 120 | 280 | 300 | 300 |
다이하이트 | mm | 350 | 390 | 420 | 465 | 500 | 550 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
슬라이드 조절량 | mm | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
슬라이드 면적 | mm x mm | 800 x 470 | 1000 x 520 | 1100 x 600 | 1200 x 750 | 1300 x 800 | 1500 x 1000 | 1700 x 1000 | ||||
볼스타 면적 | mm x mm | 950 x 550 | 1100 x 650 | 1200 x 700 | 1300 x 800 | 1400 x 900 | 1600 x 1000 | 1800 x 1100 | ||||
볼스타 두께 | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | ||||
작업높이 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 995 | 1015 | 1015 | ||||
사이드 오프닝 | mm | 610 x 500 | 720 x 580 | 820 x 620 | 880 x 700 | 950 x 750 | 1100 x 800 | 1100 x 800 | ||||
주 전동기 | Kw x P | VS)11 x 4 | VS)15 x 4 | VS)19 x 4 | VS)22 x 4 | VS)30 x 4 | VS)37 x 4 | VS)45 x 4 | ||||
AC)7.5 x 4 | AC)11 x 4 | AC)15 x 4 | AC)19 x 4 | AC)22 x 4 | AC)30 x 4 | AC)37 x 4 | ||||||
슬라이드 조절모터 | Kw x P | 0.4 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 1.5 x 4 | 2.2 x 4 | 3.7 x 4 | 3.7 x 4 | ||||
공기압력 | Kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
다이쿠션 사양 / DIE CUSHION(OPTION)
MODEL SPECIFICATION |
UNIT | KSH-110D | KSH-160D | KSH-200D | KSH-250D | KSH-300D | KSH-400D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
능력 | ton | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
스트로크 길이 | mm | 95 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
패드 면적 | mm | 500 x 350 | 650 x 420 | 650 x 420 | 700 x 550 | 700 x 550 | 700 x 550 |
공기압력 | kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
표준부품 / STANDARD EQUIPMENTS
DESCRIPTIONS | REMARKS | DESCRIPTIONS | REMARKS |
---|---|---|---|
슬라이드 조절장치 | 0.1mm 간격 상하한 정지 L/S부착 | 에어 이젝터 | |
프리셋트 카운타 | 6 DIGIT | 자동급유장치 | Oil Type |
과부하 안전장치 | 유압식 (Hydraulic System) | 220V 콘센트 | 작업등전용 |
오버런 감지장치 | 광선식 안전기 | ||
포터블 박스 | 금형교환시 파손방지 | 가변 모타 | |
엔코더 캠 방식 | 5 Spares | ||
크랭크 각도계 | 전자식 (Digital Type) |
선택부품 / OPTION EQUIPMENTS
DESCRIPTIONS | REMARKS |
---|---|
다이쿠션 | |
미스피드 검출장치 | |
금형급속 교환장치 | |
방진장치 | Air식, Spring식, Rubber식 |
자동화장치 | Uncoiler, Leveller, Feeder |
프레스로보트 | |
노크아웃바장치 |