
제품소개
KDH는 Semi H type Double Crank Press로 프레임은 강판구조로 강성도가 높아 강한 펀칭, 벤딩 작업시
변형이 없고 8-Point Guide로 설계하여 금형의 휨이 거의 없으므로 제품의 정밀도가 높아 얇은 드로잉 작업등
다양한 작업이 가능하며 작업 효율성이 높은 기종입니다.
- 기계제원
표준부품 - 제품개요
기계사양
제품개요
-
습식 클러치 브레이크
Combination Clutch & Brake
- 라이닝 수명이 길고, 미끄럼이 없는 플라이 휠, 내
장형 공기압 작동, 일정한 슬립양과 뛰어난 내구성
- 적은 공기 소모량 및 고제동성
- 유조실 내에서 작동하므로 정숙한 운전유지
- 소음과 분진이 없어 작업환경 개선 -
우수한 동작정도
High Accuracy
컴퓨터에 의한 프레임 강성분석으로 구조적 밸런스를 맞추어 설계되었으므로 동작정도가 아주 우수합니다. -
8면 가이드 채택
8 Gib guide type
- 넓은 작업면적
- 작업 안정성과 사용 편의성
- 자동화, 복합화에 적합
-
1. 포터블박스
금형교환할때 파손을 방지하는 이동식 포터블 박스
2. 전기조작반
조작이 간편한 Pendant Type의 전기조작반
3. 엔코더 감지장치
크랭크의 이상 회전을 감지하는 제3의 안전장치
· KDH-300E ~ 400E 일체형 Frame
· KDH-500E ~ 600E Tie Rod로 체결된 분리형 Frame
기계제원 / MAJOR DIMENSIONS
KDH-300E | KDH-350E | KDH-400E | KDH-500E | KDH-600E | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2960 | 3080 | 3190 | 3740 | 3760 |
B | 1270 | 1300 | 1400 | 1280 | 1650 |
C | 3460 | 3580 | 3690 | 3900 | 4000 |
D | 1490 | 1475 | 1415 | 1750 | 1830 |
E | 1050 | 1050 | 1050 | 1300 | 1320 |
F | 4500 | 4530 | 4730 | 5730 | 5760 |
G | 3080 | 3095 | 3105 | 3650 | 3750 |

기계사양 / SPECIFICATION ㆍ본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.(All specifications are subject to change without notice.)
MODEL ITEM |
UNIT | KDH-300E | KDH-350E | KDH-400E | KDH-500E | KDH-600E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.T | H.S | ||||||
능력 | ton | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
능력 발생점 | mm | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
스트로크 수 | SPM | 25~30 | 45~55 | 25~30 | 25~30 | 25~30 | 20~25 |
스트로크 길이 | mm | 250 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 |
다이하이트 | mm | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
슬라이드 조절량 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
슬라이드 면적 | mm x mm | 2500 x 1000 | 2600 x 1000 | 2700 x 1200 | 2900 x 1300 | 3000 x 1300 | |
볼스타 면적 | mm x mm | 2500 x 1000 | 2600 x 1100 | 2700 x 1200 | 2900 x 1400 | 3000 x 1400 | |
볼스타 두께 | mm | 170 | 180 | 190 | 220 | 240 | |
작업높이 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1300 | 1320 | |
사이드 오프닝 | mm | 1100 x 800 | 1100 x 800 | 1200 x 900 | 1300 x 900 | 1300 x 900 | |
주 전동기 | Kw x P | VS)37 x 4 | VS)37 x 4 | VS)45 x 4 | VS)75 x 4 | VS)75 x 4 | |
AC)30 x 4 | AC)37 x 4 | AC)37 x 4 | AC)55 x 4 | AC)55 x 4 | |||
슬라이드 조절모터 | Kw x P | 3.7 x 4 | 3.7 x 4 | 3.7 x 4 | 5.5 x 4 | 5.5 x 4 | |
공기압력 | Kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
총 중량 | ton | 48 | 53 | 68 | 92 | 98 |
다이쿠션 사양 / DIE CUSHION(OPTION)
MODEL SPECIFICATION |
UNIT | KDH-300E | KDH-350E | KDH-400E | KDH-500E | KDH-600E |
---|---|---|---|---|---|---|
능력 | ton | 14 x 2 | 14 x 2 | 14 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
스트로크 길이 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 |
패드 면적 | mm | 1400 x 500 | 1400 x 500 | 1400 x 500 | 1400 x 500 | 1700 x 500 |
공기압력 | kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
표준부품 / STANDARD EQUIPMENTS
DESCRIPTIONS | REMARKS | DESCRIPTIONS | REMARKS |
---|---|---|---|
슬라이드 조절장치 | 0.1mm 간격 상하한 정지 L/S부착 | 에어 이젝터 | |
프리셋트 카운타 | 6 DIGIT | 자동급유장치 | Oil Type |
과부하 안전장치 | 유압식 (Hydraulic System) | 220V 콘센트 | 작업등전용 |
오버런 감지장치 | 광선식 안전기 | ||
포터블 박스 | 금형교환시 파손방지 | 가변 모타 | |
엔코더 캠 방식 | 5 Spares | ||
크랭크 각도계 | 전자식 (Digital Type) |
선택부품 / OPTION EQUIPMENTS
DESCRIPTIONS | REMARKS |
---|---|
다이쿠션 | |
미스피드 검출장치 | |
금형급속 교환장치 | |
방진장치 | Air식, Spring식, Rubber식 |
자동화장치 | Uncoiler, Leveller, Feeder |
프레스로보트 | |
노크아웃바장치 |