
제품소개
KSKP Series는 Semi H type Single Knuckle Press로 D형 세미 H형 구조로 고강성 프레임, 가공 시 동적 정밀도를
완벽구현하였습니다.
- 기계제원
표준부품 - 제품개요
기계사양
너클 프레스 특징
- 집중 급유형 순환식 자동윤활장치
- 금형 및 프레스 보호를 위한 유압식 과부하 안전장치
- 가공 시 충격감소로 금형 수명연장
- 가공제품의 정밀도 향상
- 제품 가공소음 감소로 소음공해 해소
- 진동 감소로 프레스 기계수명 연장
제품개요
-
습식 클러치 브레이크
Combination Clutch & Brake
- 라이닝 수명이 길고, 미끄럼이 없는 플라이 휠, 내
장형 공기압 작동, 일정한 슬립양과 뛰어난 내구성
- 적은 공기 소모량 및 고제동성
- 유조실 내에서 작동하므로 정숙한 운전유지
- 소음과 분진이 없어 작업환경 개선 -
플렌저 가이드
Plunger guide
고정밀도 플렌저로 슬라이드의 정도변화를 최소화하여 장시간 사용하여도 정도변화 없음 -
구동방식에 따른 운동곡선
Angle curve
슬라이드가 하사점 부근에서 머무르는 시간이 길어 제품성형 시 스프링백 현상이 없고 평탄도가 우수하여 정밀한 제품양산 가능
-
1. 포터블박스
금형교환할때 파손을 방지하는 이동식 포터블 박스
2. 전기조작반
조작이 간편한 Pendant Type의 전기조작반
3. 엔코더 감지장치
크랭크의 이상 회전을 감지하는 제3의 안전장치
기계제원 / MAJOR DIMENSIONS
KSKP 60D |
KSKP 80D |
KSKP 110D |
KSKP 160D |
KSKP 200D |
KSKP 300D |
KSKP 400D |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1100 | 1250 | 1350 | 1515 | 1580 | 1900 | 2000 |
B | 1450 | 1650 | 1800 | 1875 | 1945 | 2380 | 2545 |
C | 1200 | 1350 | 1450 | 1620 | 1750 | 2090 | 2150 |
D | 1600 | 1850 | 2050 | 2150 | 2255 | 2697 | 2902 |
E | 800 | 800 | 900 | 930 | 950 | 1050 | 1200 |
F | 2700 | 3200 | 3600 | 4160 | 4025 | 4910 | 5215 |
G | 1450 | 1550 | 1650 | 2000 | 2021 | 2195 | 2280 |

기계사양 / SPECIFICATION ㆍ본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.(All specifications are subject to change without notice.)
MODEL ITEM |
UNIT | KSKP-60D | KSKP-80D | KSKP-110D | KSKP-160D | KSKP-200D | KSKP-300D | KSKP-400D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | ||
능력 | ton | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 300 | 400 | |||||||
능력 발생점 | mm | 3.2 | 1.6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 |
스트로크 길이 | mm | 80 | 50 | 130 | 60 | 150 | 60 | 180 | 60 | 200 | 80 | 250 | 100 | 250 | 100 |
스트로크 수 | SPM | 90 | 180 | 65 | 130 | 55 | 120 | 50 | 100 | 45 | 85 | 30 | 50 | 30 | 50 |
다이하이트 | mm | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | |||||||
슬라이드 조절량 | mm | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
슬라이드 면적 | mm | 600 x 350 | 700 x 500 | 900 x 500 | 1050 x 650 | 1150 x 750 | 1350 x 900 | 1400 x 950 | |||||||
볼스타 면적 | mm | 800 x 500 | 900 x 550 | 1000 x 650 | 1150 x 700 | 1200 x 750 | 1450 x 950 | 1500 x 1000 | |||||||
볼스타 두께 | mm | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 200 | 230 | |||||||
사이드오프닝 | mm | 350 x 350 | 400 x 400 | 450 x 500 | 500 x 600 | 550 x 700 | 600 x 950 | 600 x 900 | |||||||
작업높이 | mm | 800 | 800 | 900 | 930 | 950 | 1050 | 1200 | |||||||
주 전동기 | Kw x P | VS)7.5 x 4 | VS)11 x 4 | VS)15 x 4 | VS)19 x 4 | VS)22 x 4 | VS)37 x 4 | VS)45 x 4 | |||||||
AC)7.5 x 4 | AC)7.5 x 4 | AC)11 x 4 | AC)15 x 4 | AC)19 x 4 | AC)30 x 4 | AC)37 x 4 | |||||||||
슬라이드 조절모터 | Kw x P | 0.4 x 4 | 0.4 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 1.5 x 4 | 2.2 x 4 | 3.7 x 4 | |||||||
공기압력 | Kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
표준부품 / STANDARD EQUIPMENTS
DESCRIPTIONS | REMARKS | DESCRIPTIONS | REMARKS |
---|---|---|---|
슬라이드 조절장치 | 0.1mm 간격 상하한 정지 L/S부착 | 에어 이젝터 | |
프리셋트 카운타 | 6 DIGIT | 자동급유장치 | Oil Type |
과부하 안전장치 | 유압식 (Hydraulic System) | 220V 콘센트 | 작업등전용 |
오버런 감지장치 | 광선식 안전기 | ||
포터블 박스 | 금형교환시 파손방지 | 가변 모타 | |
엔코더 캠 방식 | 5 Spares | ||
크랭크 각도계 | 전자식 (Digital Type) |
선택부품 / OPTION EQUIPMENTS
DESCRIPTIONS | REMARKS |
---|---|
미스피드 검출장치 | |
금형급속 교환장치 | |
방진장치 | Air식, Spring식, Rubber식 |
자동화장치 | Uncoiler, Leveller, Feeder |
프레스로보트 | |
노크아웃바장치 |