
제품소개
CLP Series는 Straight side Crankless Press로 스트로크가 길고 넓은 작업면적을 필요로하는 중대형 블랭킹,
피어싱, 드로잉, 스탬핑 등 광범위한 판금가공에 가장 적합합니다.
프레임은 강력강판, 용접형으로 강소둔처리 및 고성능 기계가공으로 영구적 정도가 유지되며 주축의 강성
및 비틀림 강성도 우수합니다.
또한 플렌저 가이드를 사용하여 콘로드의 트러스트를 흡수하여 기계의 수명이 깁니다.
- 기계제원
표준부품 - 제품개요
기계사양
CLP 특징
- 비틀림 강성에 강한 Eccentric Gear의 적용으로 대형부품의 깊은 교축작업과 1행정 1정지 작업에 적합- 충분한 강도와 강성을 지닌 Frame
- Plunge Guide의 적용으로 구동부에서 발생하는 Thrust 하중을 제거
- 단속작업에서도 탁월한 신뢰성을 보장하는 클러치 & 브레이크
- 최적의 윤활이 보장되는 중앙 집중 순환식 윤활 시스템
- 조작이 용이한 Operation Panel
- 유압식 Tie-Rod 적용
무빙 볼스터 선택

2POINT CRANKLESS PRESS 기계사양 / SPECIFICATION
MODEL ITEM |
UNIT | CL2P-300 | CL2P-400 | CL2P-500 | CL2P-600 | CL2P-800 | CL2P-1000 | CL2P-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력 | ton | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
능력 발생점 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
스트로크 수 | SPM | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
스트로크 길이 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
다이하이트 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
슬라이드 조절량 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
슬라이드 면적 | mm | 2500 x 1600 | 2800 x 1600 | 2800 x 1600 | 2800 x 1600 | 2800 x 1600 | 3000 x 1600 | 3000 x 1600 |
볼스타 면적 | mm | 2500 x 1600 | 2800 x 1600 | 2800 x 1600 | 2800 x 1600 | 2800 x 1600 | 3000 x 1600 | 3000 x 1600 |
주 전동기 | Kw x p | 55 x 4 | 75 x 4 | 90 x 4 | 90 x 4 | 110 x 4 | 110 x 4 | 135 x 4 |
2POINT CRANKLESS PRESS 다이쿠션사양 / DIE CUSHION(OPTION)
MODEL ITEM |
UNIT | CL2P-300 | CL2P-400 | CL2P-500 | CL2P-600 | CL2P-800 | CL2P-1000 | CL2P-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력 | ton | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 |
스트로크 길이 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
스트로크 조절량 | mm | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
패드 면적 | mm | 2050 x 1000 | 2300 x 1250 | 2300 x 1250 | 2300x 1250 | 2300x 1250 | 2300x 1250 | 2300x 1250 |
4POINT CRANKLESS PRESS 기계사양 / SPECIFICATION
MODEL ITEM |
UNIT | CL4P-800 | CL4P-1000 | CL4P-1200 | CL4P-1500 | CL4P-2000 | CL4P-2300 | CL4P-2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력 | ton | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 |
능력 발생점 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
스트로크 수 | SPM | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 9~18 | 9~18 | 9~18 |
스트로크 길이 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
다이하이트 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
슬라이드 조절량 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
슬라이드 면적 | mm | 3200 x 2000 | 3400 x 2300 | 3400 x 2300 | 4500 x 2500 | 4500 x 2500 | 4500 x 2500 | 4500 x 2500 |
볼스타 면적 | mm | 3200 x 2000 | 3400 x 2300 | 3400 x 2300 | 4500 x 2500 | 4500 x 2500 | 4500 x 2500 | 4500 x 2500 |
주 전동기 | Kw x p | 135 x 4 | 150 x 4 | 185 x 4 | 220 x 4 | 250 x 4 | 300 x 4 | 350 x 4 |
4POINT CRANKLESS PRESS 다이쿠션사양 / DIE CUSHION(OPTION)
MODEL ITEM |
UNIT | CL4P-800 | CL4P-1000 | CL4P-1200 | CL4P-1500 | CL4P-2000 | CL4P-2300 | CL4P-2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력 | ton | 120 | 150 | 180 | 180 | 250 | 300 | 300 |
스트로크 길이 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
스트로크 조절량 | mm | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~350 | 0~350 | 0~350 | 0~350 |
패드 면적 | mm | 2600 x 1700 | 2900 x 1700 | 2900 x 1700 | 3800 x 1900 | 3800 x 1900 | 3800 x 1900 | 3800 x 1900 |
표준부품 / STANDARD EQUIPMENTS
DESCRIPTIONS | |||
---|---|---|---|
전동식 슬라이드 조절장치 | 안전 블럭 | 광전관 안전장치 | 공압식 다이 쿠션 및 급속배기 장치 |
점등식 크랭크 각도 지시계 | 본체 부착형 전면 조작반 | 메인 모터 정역장치 | 지역등, 경고등, 조명등 |
유압식 과부하 안전장치 | 포터블 양수 운전 스탠드 | 운전 모니터(Pilot Lamp type) | 안전가이드 장치 |
순환 오일 급유 장치 | 전자식 로터리캠 스위치 | 카운터(Total & Preset 기능) | |
에어 라인 토탈 루브리케이터 | 재기동 방지회로 | 비상정지 스위치 | |
에어 커플러 | 모션 디텍터(근접 스위치 검출) | 전기제어 방식(PLC type) |
선택부품 / OPTION EQUIPMENTS
DESCRIPTIONS | |
---|---|
D.C 메인 모터 | 방진장치 |
슬라이드, 다이쿠션 어져스트 자동조정장치 | 마이크로 인칭 장치 |
다이쿠션, 바란스 실린더 압력 자동조정장치 | Auto Die-Change 장치 |
금형 자동화용 에어 공급장치 | 가동관리 시스템 |
무빙 볼스터 | 다이 프리 로딩 장치 |
Tonnage indicator | 유압식 습식 클러치 & 브레이크 |